2011年中超联赛
赛季概况
最终积分榜(前五与降级队)
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||--|--|--|--|||--||
| 1 | 广州恒大 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | +44 | 68 |
| 2 | 北京国安 | 14 | 11 | 5 | 49 | 21 | +28 | 53 |
| 3 | 辽宁宏运 | 14 | 8 | 8 | 38 | 23 | +15 | 50 |
| 4 | 江苏舜天 | 14 | 5 | 11 | 43 | 28 | +15 | 47 |
| 5 | 山东鲁能 | 13 | 8 | 9 | 37 | 31 | +6 | 47 |
| 15 | 成都谢菲联 | 5 | 12 | 13 | 27 | 47 | -20 | 27 |
| 16 | 深圳红钻 | 5 | 8 | 17 | 27 | 53 | -26 | 23 |

数据来源:
500505百万文字论坛雷锋版> 积分规则:胜3分平1分负0分;同分依次比较相互战绩(积分→净胜球→进球)总净胜球总进球红黄牌扣分(黄牌-1分,红牌-3分)。







